一、Microspheres-nanospheres公司介绍:
Microspheres-nanospheres以快速和灵活的方式为世界研究界提供了广泛的高质量研发微球和纳米球、定制微粒、标准和定制表面化学物质。我们致力于以合理的价格提供高质量的产品,最近创建了一个新的、更用户友好的网站,以更好地满足您的需求。
Microspheres-nanospheres提供最大的单分散无机、聚合物(乳胶)、磁性微球和纳米球选择。我们的微粒的尺寸范围从几纳米到大约一百微米。这些真正球形和均匀的颗粒是为了满足zui ke ke的应用,这些应用需要具有平坦和功能化表面的均匀和单一尺寸的微珠。我们的微球和纳米球具有平面、氨基、羧基、链亲和素、抗体修饰表面,适用于免疫学研究、细胞、核酸和蛋白质的分离。
二、Microspheres-nanospheres部分畅销产品列表:
Size, [nm] | 粒径 | 货号 | name | Quantity |
2 | 1.5x1014 | 790102-010 | C-Au-0.002 | 10ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-025 | C-Au-0.002 | 20ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-050 | C-Au-0.002 | 50ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-100 | C-Au-0.002 | 100ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-010 | C-Au-0.005 | 10ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-025 | C-Au-0.005 | 20ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-050 | C-Au-0.005 | 50ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-010 | C-Au-0.010 | 10ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-025 | C-Au-0.010 | 20ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-050 | C-Au-0.010 | 50ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-100 | C-Au-0.010 | 100ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-010 | C-Au-0.015 | 10ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-025 | C-Au-0.015 | 20ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-050 | C-Au-0.015 | 50ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-100 | C-Au-0.015 | 100ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-010 | C-Au-0.020 | 10ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-025 | C-Au-0.020 | 20ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-050 | C-Au-0.020 | 50ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-100 | C-Au-0.020 | 100ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-010 | C-Au-0.030 | 10ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-025 | C-Au-0.030 | 20ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-050 | C-Au-0.030 | 50ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-100 | C-Au-0.030 | 100ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-010 | C-Au-0.040 | 10ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-025 | C-Au-0.040 | 20ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-050 | C-Au-0.040 | 50ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-100 | C-Au-0.040 | 100ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-010 | C-Au-0.050 | 10ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-025 | C-Au-0.050 | 20ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-050 | C-Au-0.050 | 50ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-100 | C-Au-0.050 | 100ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-010 | C-Au-0.060 | 10ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-025 | C-Au-0.060 | 20ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-050 | C-Au-0.060 | 50ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-100 | C-Au-0.060 | 100ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-010 | C-Au-0.080 | 10ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-025 | C-Au-0.080 | 20ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-050 | C-Au-0.080 | 50ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-100 | C-Au-0.080 | 100ml |
三、Microspheres-nanospheres微球代理介绍
Microspheres-nanospheres微球代理——BETWAY Nigeria :
(一)辐射五大服务方向:
(1)国内试剂耗材经销代理;
(2)国外试剂订购(直订,或境外代理);
(3)基因组测序(二代,二代+三代);
(4)基因分型(SNP检测):低/中/中 高通量项目;
生物样本运输(国内、);
(二)多家代理品牌,涉及30多种较有名品牌,经营代理500多个品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、Biocolor
Biocolor、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷门品牌,均能给客户购买到。价格优,货期短,可加急,快10天到货;保证服务质量,所有产品均提供售后服务。大部分客户我们提供货到付款服务,
公司自成立依靠过硬的服务和良好的信誉与各大企事业单位、科研单位建立长期合作。客户包括北大,清华,地大,中科院各所,各大药企等等。
专业订购国内外试剂耗材,常备现货,一手货源,欢迎合作。