一、Agela公司简介
Agela于2007年在中国天津成立,现已成为色谱解决方案的全球供应商,提供超过一千种产品。制造和研发业务已通过ISO:9001认证,并通过了客户和经销商的多次质量审核。
Agela通过提供样品制备,HPLC分析和净化产品解决方案(如旋上式闪蒸柱,散装介质和净化系统)的产品而建立了自己。从那时起,Agela扩大了它的产品范围,包括额外的配件和系统。
2016年,Agela被Danaher收购,加入了包括Phenomenex、SCIEX、Beckman Coulter生命科学、Pall、Leica Microsystems和Molecular Devices在内的生命科学业务组合。然后在2018年,Phenomenex和Agela合并为一家公司,以更好地满足客户分析和研究需求。
Agela色谱柱代理——BETWAY Nigeria ,提供Agela多个型号色谱柱,欢迎咨询,欢迎订购!
二、Agela色谱柱部分产品列表
产品 | 货号 | 规格 |
Unisol C8 3.0*100mm;3μm;100A | UO931003-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*100mm;3μm;100A | UO931005-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*30mm;2.5μm;100A | UO920303-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*50 2.5μm;100A | UO920502-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*50mm;2.5μm;100A | UO920503-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*100mm;2.5μm;100A | UO921005-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*100mm;2.5μm;100A | UO921003-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*100mm;3μm;100A | UO931002-0 | 1/pk |
4.6*150mm;3μm;100A | UO931505-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*30mm;5μm;100A | UO950303-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*100mm;5μm;100A | UO951002-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*150mm;5μm;100A | UO951502-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*150mm;5μm;100A | UO951505-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*250mm;5μm;100A | UO952505-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*30mm;2.5μm;100A | UO920302-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*50mm;2.5μm;100A | UO920505-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*50mm;5μm;100A | UO950505-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*30mm;5μm;100A | UO950302-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*100mm;5μm;100A | UO951003-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*50mm;5μm;100A | UO950502-0 | 1/pk |
Diatomite SPE Column (ph=7) sample loading 20mL;10/Pk | HC2000060-7 | 10/pk |
Diatomite SPE Column (ph=9) 20g/60mL;10/Pk | HC2000060-9 | 10/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=7) sample loading 200μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC2002Q-7W | 1/pk |
Diatomite SPE Column (ph=7) sample loading 1mL;hydroPhiLic frit;30/Pk | HC0006Q-7 | 30/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=7) sample loading 400μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC4002Q-7W | 1/pk |
plate 96-well 400mg/2mL/weLL,;1/Pk | HC4002SQ-9W | 2/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=9) sample loading 200μL;100-200mesh;1/Pk | HC2002SQ-9W | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=7) sample loading 500μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC5003Q-7DW | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=9) sample loading 500μL;100-200mesh;1/Pk | HC5003SQ-9DW | 1/pk |
Diatomite SPE Column sample loading 2mL;hydropHiLic frit;20/Pk | HC200012Q-7 | 20/pk |
Diatomite SPE Column (Ph=7) sample loading 4mL;hydrophilic frit;15/Pk | HC400025Q-7 | 15/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=7) sample loading 600μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC6003Q-7DW | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=9) sample loading 600μL;100-200mesh;1/Pk | HC6003SQ-9DW | 1/pk |
Flash Glass column 100*310mm; 1900g; 1/8joint | G31000-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*920mm; 1300g; 1/8joint | G92049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*460mm; 200g; 1/8joint | G46026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*310mm; 130g; 1/8joint | G31026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*460mm; 650g; 1/8joint | G46049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*310mm; 45g; 1/8joint | G31015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*310mm; 240g; 1/8joint | G31036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*310mm; 880g; 1/8joint | G31070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*460mm; 70g; 1/8joint | G46015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*460mm; 350g; 1/8joint | G46036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*460mm; 1300g; 1/8joint | G46070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*920mm; 140g; 1/8joint | G92015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*920mm; 700g; 1/8joint | G92036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*920mm; 2600g; 1/8joint | G92070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*920mm; 400g; 1/8joint | G92026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*310mm; 450g; 1/8joint | G31049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 100*460mm; 2750g; 1/8joint | G46000-1 | 1/pk |
三、Agela代理简介
Agela色谱柱代理——BETWAY Nigeria ,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技术力量,整合经验丰富的商业团队及管理团队组建而成,专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等领域核心试剂产品的研发、生产与销售。58必威外网 在产品自主研发的同时,也与全球多家生命科学试剂供应商建立良好的合作关系,基于“客户第一"的核心理念,向全国10000+客户提供200000+优质产品。公司以北京运营中心为主体,在天津、上海、浙江、江苏、广州、深圳、武汉、成都、重庆等地建立办事处及联络中心,并建有北京、天津、深圳三大专业化库存与物流基地,以更好地服务全国客户。
58必威外网 将以品质树立品牌,以服务赢得口碑,致力于成长为重要的生物原料及生物化学试剂开发与成果转化的开tuo者,并成为行业TOP供应商。