一、Microspheres Nanospheres公司简介
Microspheres Nanospheres公司是单分散无机和有机微球和纳米球的供应商。
微球是高性能工程球形颗粒,广泛用于研究和工业应用。这些精密的多功能材料正在满足各种研发计划的需求,从政府资助的研究项目和高影响力的学术研究到工业中的新产品开发和工艺创新,涉及广泛的应用和学科。Microspheres Nanospheres广泛的专有技术平台使Microspheres Nanospheres能够不断创新,专注于预测新兴专业微球市场的未来需求。Microspheres Nanospheres不断扩大精密球体,微球体,微珠和微粒的选择,包括各种颜色,材料,密度,涂层,尺寸和性能。结合这些物理和化学特性,可以创造多种形式的“智能"颗粒,应用于医疗保健,环境研究,生物技术和材料等等。Microspheres Nanospheres提供荧光,磷光,顺磁和中性浮力聚合物球体,以及各种配方的固体,空心,涂层,单分散和粘合线间隔级玻璃微球。Microspheres Nanospheres还提供专门设计用作粒子图像测速(PIV)应用和流动可视化研究的流动示踪珠和种子颗粒的颗粒。Microspheres Nanospheres是用于创建密度梯度的密度标记珠的唯yi供应商。导电银涂层二氧化硅和PMMA,逆向反射和镀金玻璃微球,光催化中空玻璃球,环境中的钇稳定氧化锆只是我们提供的产品的一些例子。
二、Microspheres Nanospheres微球部分产品列表
货号 | 规格 [nm] | 数量 | 粒径/ml | Product ID |
790102-010 | 2 | 10ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 |
790102-025 | 2 | 20ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 |
790102-050 | 2 | 50ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 |
790102-100 | 2 | 100ml | 1.5x1014 | C-Au-0.002 |
790104-010 | 5 | 10ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 |
790104-025 | 5 | 20ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 |
790104-050 | 5 | 50ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 |
790104-100 | 5 | 100ml | 5.0x1013 | C-Au-0.005 |
790106-010 | 10 | 10ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 |
790106-025 | 10 | 20ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 |
790106-050 | 10 | 50ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 |
790106-100 | 10 | 100ml | 5.7x1012 | C-Au-0.010 |
790108-010 | 15 | 10ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 |
790108-025 | 15 | 20ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 |
790108-050 | 15 | 50ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 |
790108-100 | 15 | 100ml | 1.4x1012 | C-Au-0.015 |
790110-010 | 20 | 10ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 |
790110-025 | 20 | 20ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 |
790110-050 | 20 | 50ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 |
790110-100 | 20 | 100ml | 7.0x1011 | C-Au-0.020 |
790112-010 | 30 | 10ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 |
790112-025 | 30 | 20ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 |
790112-050 | 30 | 50ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 |
790112-100 | 30 | 100ml | 2.0x1011 | C-Au-0.030 |
790114-010 | 40 | 10ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 |
790114-025 | 40 | 20ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 |
790114-050 | 40 | 50ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 |
790114-100 | 40 | 100ml | 9.0x1010 | C-Au-0.040 |
790116-010 | 50 | 10ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 |
790116-025 | 50 | 20ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 |
790116-050 | 50 | 50ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 |
790116-100 | 50 | 100ml | 4.5x1010 | C-Au-0.050 |
790118-010 | 60 | 10ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 |
790118-025 | 60 | 20ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 |
790118-050 | 60 | 50ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 |
790118-100 | 60 | 100ml | 2.6x1010 | C-Au-0.060 |
790120-010 | 80 | 10ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 |
790120-025 | 80 | 20ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 |
790120-050 | 80 | 50ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 |
790120-100 | 80 | 100ml | 1.1x1010 | C-Au-0.080 |
790122-010 | 100 | 10ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 |
790122-025 | 100 | 20ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 |
790122-050 | 100 | 50ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 |
790122-100 | 100 | 100ml | 5.6x109 | C-Au-0.100 |
790124-010 | 150 | 10ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 |
790124-025 | 150 | 20ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 |
790124-050 | 150 | 50ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 |
790124-100 | 150 | 100ml | 1.7x109 | C-Au-0.150 |
790126-010 | 200 | 10ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 |
790126-025 | 200 | 20ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 |
790126-050 | 200 | 50ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 |
790126-100 | 200 | 100ml | 7.0x108 | C-Au-0.200 |
790128-010 | 250 | 10ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 |
790128-025 | 250 | 20ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 |
790128-050 | 250 | 50ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 |
790128-100 | 250 | 100ml | 3.6x108 | C-Au-0.250 |
三、Microspheres Nanospheres微球代理简介
Microspheres Nanospheres微球代理代理——BETWAY Nigeria ,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技术力量,整合经验丰富的商业团队及管理团队组建而成,专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等领域核心试剂产品的研发、生产与销售。58必威外网 在产品自主研发的同时,也与全球多家生命科学试剂供应商建立良好的合作关系,基于“客户第一"的核心理念,向全国10000+客户提供200000+优质产品。公司以北京运营中心为主体,在天津、上海、浙江、江苏、广州、深圳、武汉、成都、重庆等地建立办事处及联络中心,并建有北京、天津、深圳三大专业化库存与物流基地,以更好地服务全国客户。
58必威外网 将以品质树立品牌,以服务赢得口碑,致力于成长为重要的生物原料及生物化学试剂开发与成果转化的开tuo者,并成为行业TOP供应商。